国产精品99精品无码视亚首页

服务热线:4008 602 168

手机端

  • 金属小灵通

    金属小灵通

  • 国产精品99精品无码视亚小程序

    国产精品99精品无码视亚小程序

  • 国产精品99精品无码视亚服务号

    国产精品99精品无码视亚服务号

  • 国产精品99精品无码视亚订阅号

    国产精品99精品无码视亚订阅号

微信号:鹏博金属网

TOP

佛山废铜市场一周报价(2024-04-15至2024-04-19)
更新时间:2024-04-20 09:00   来源:国产精品99精品无码视亚   浏览次数:243 | 文字大小:
品名 周一均价
2024-04-15
最低价 最高价 周五均价
2024-04-19
与上周涨跌
1#光亮铜线 68900 68800 70600 70500 +1700
紫杂铜(79-81%) 55700 55600 57300 57200 +1600
破碎黄铜水箱 42800 42600 43500 43400 +600
破碎黄铜Fe<3% 47400 47200 48100 48000 +600
磷铜边料(高精) 76400 76300 78000 77900 +1500
破碎杂线头铜米(90-92%) 63800 63700 65400 65300 +1600
65黄铜边料(干净) 51100 50900 51900 51800 +700
破碎紫铜(91-92%) 64250 64100 65900 65750 +1600
引铸非标黄铜枝(Ф14-120mm) 50600 50400 51300 51200 +600
马达铜(92-93%) 64250 64100 65900 65750 +1600
水箱紫铜管(无绳) 68200 68100 69900 69800 +1700
美国2#铜(94-95%) 65750 65600 67500 67350 +1700
干净通讯线铜米 69200 69100 70900 70800 +1700
1#电解铜 71300 71200 73500 73400 +2250
国标无氧杆8mm 72300 72200 74500 74400 +2200
国标低氧杆8mm 70600 70500 72300 72200 +1700
美国柜装黄铜Fe<2% 49300 49100 50000 49900 +600
1#电解铜 * 76150 76050 78600 78500 +2550
1#铜管 68400 68300 70100 70000 +1700
铜铝水箱45%Cu.53%Al 38400 38300 39200 39100 +700
美国柜装黄铜水箱 49000 48800 49700 49600 +600
H62铜带(厚0.18-0.25mm) 54650 54400 55500 55350 +700
镀白磷铜边料 72000 71900 73500 73400 +1400
镀白黄铜边料 48700 48500 49400 49300 +600
国标成品铜线2.6mm 72000 71900 73700 73600 +1700
国标成品铜线1.13-2.52mm 72100 72000 73800 73700 +1700
非标T2紫铜带(0.18-0.25mm,M) 76650 76500 78400 78250 +1700
62黄铜边料(干净) 49800 49600 50500 50400 +600
紫铜边料(干净) 68800 68700 70500 70400 +1700
59黄铜边料(干净) 47300 47100 48100 48000 +700
磷铜带(0.18-0.25mm) 85450 85300 87100 86950 +1500
白铜带(0.2-0.3mm) 92750 92600 94400 94250 +1500
H62铜棒(Ф8-120mm) 51650 51300 52600 52350 +700
H59铜棒(Ф130-180mm) 50950 50600 51900 51650 +700
H62铜板(0.8-20mm) 53950 53600 54900 54650 +700
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2)* 62650 62400 63500 63350 +700
2#铜(92-93%) 64450 64300 66100 65950 +1600
破碎紫铜(89-90%) 63450 63300 65100 64950 +1600
欧洲柜装黄铜水箱 47650 47500 48300 48250 +600
带铁铜铝水箱45%Cu43%Al10%Fe 37000 36900 37800 37700 +700
T2紫铜带(0.3-0.35mm) 76150 76000 77900 77750 +1700
T2紫铜带(0.4-0.6mm) 75950 75800 77700 77550 +1700
T2紫铜带(0.7mm以上) 75150 75000 76900 76750 +1700
磷铜带(0.3-0.35mm) 85150 85000 86800 86650 +1500
磷铜带(0.4-0.6mm) 84850 84700 86500 86350 +1500
磷铜带(0.7mm以上) 84550 84400 86200 86050 +1500
H62黄铜带(0.25-0.29mm) 54350 54100 55200 55050 +700
H62黄铜带(0.3-0.5mm) 54050 53800 54900 54750 +700
H62黄铜带(0.7mm以上) 53750 53500 54600 54450 +700
机件黄铜 49600 49400 50300 50200 +600
H59黄杂铜(含杂≈7%) 42600 42400 43300 43200 +600
马达铜(91-92%) 63750 63600 65400 65250 +1600
缆粗 69100 69000 70800 70700 +1700
变压器铜(94-95%) 64900 64800 66500 66400 +1600
粗支漆包线(92-93%) 64150 64000 65800 65650 +1600
汽车线(43-46%) 32300 32200 33050 32950 +700
电脑线(31-34%) 21950 21850 22550 22450 +500
油通讯线(59-62%) 41600 41500 42650 42550 +1050
紫铜屑(刨花) 61700 61600 63300 63200 +1600
热水器水箱铜 59800 59700 61400 61300 +1600
国产黄铜水箱统料 44200 44000 44900 44800 +600
带铁黄铜水箱81%Cu 39700 39500 40400 40300 +600
高身黄铜 51200 51000 51900 51800 +600
黄铜统料 45650 45400 46400 46250 +600
59黄铜新料 46700 46500 47400 47300 +600
黄铜屑 46300 46100 47000 46900 +600
铝猪肠线42%Cu,40%Al 35300 35200 36100 36000 +700
铜心变压器24%Cu 23500 23400 24100 24000 +500
压缩机(10-12%) 10140 10040 10430 10330 +210
压缩机(7-8%) 8290 8190 8580 8480 +210
汽车发电机 14340 14240 14680 14580 +260
汽车冷气泵 8070 7970 8360 8260 +210
电机铜转子 14540 14440 14880 14780 +260
低锡电子脚 63700 63200 65800 65300 +1600
无铅电子脚 59000 58500 61100 60600 +1700
废汽车马达13%Cu5%Al78%Fe 9950 9900 10200 10150 +220
废机电马达11%Cu84%Fe 8590 8540 8830 8780 +210
锡粗 68000 67900 69700 69600 +1700
紫铜车口(95-96%) 65150 65000 66800 66650 +1600

相关资讯

国产精品99精品无码视亚服务导航

关注我们:新浪微博 腾讯微博

联系电话

  • 全国服务热线:4008-602-168
  • 电话总机:0757-81188070
  • 会员专线:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 广告专线:0757-85529962

关于国产精品99精品无码视亚

会员服务

广告服务

移动服务

互动交流

点击这里给我发消息

手机国产精品99精品无码视亚

3g.metalsinfo.com

鹏博金属行情

微信号:metalsinfo

鹏博金属信息

微信号:mi818_com